Description
Biscuits au muesli Misura Fibrextra
FIBREXTRA ! La bonté naturelle des fibres et l’équilibre parfait entre plaisir et bien-être.
De l’avoine, des grains de chocolat noir belge, des cubes de pommes, des céréales, des noisettes dans un délicieux et croustillant biscuit au muesli… le bien authentique d’une recette riche en saveurs et en fibres !
Pas de secrets, tout est bon ici !
Sablé complet aux céréales, pépites de chocolat et fruits
| Pour 100g | Par biscuit (9.5g) | |
| PUISSANCE | 1959 kJ | 185 kJ |
| 468 kcal | 44 kcal | |
| GRAISSES | 19 grammes | 1,8g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 0,3g |
| LES GLUCIDES | 61 grammes | 5,8 g |
| dont les sucres | 23 grammes | 2,2 g |
| FIBRES * | 8,9 g | 0,8g |
| PROTÉINE | 8,7g | 0,8g |
| SEL | 0,53g | 0,05g |
| * Déterminé avec la méthode AOAC 2009.01 | ||
| Ce pack contient environ 24 cookies. |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.